作者:佚名 點(diǎn)擊量:5459 更新時(shí)間:2019-04-02
德陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 2019年春季招聘會(huì)成績(jī)公示及體檢安排 | |||||||
專業(yè) (崗位) | 排 名 | 面試、筆試成績(jī) | 總 分 | ||||
姓 名 | 面試得分 | 計(jì)入總成績(jī)的分?jǐn)?shù)(60%) | 筆試成績(jī) | 計(jì)入總成績(jī)的分?jǐn)?shù)(40%) | |||
藥學(xué) | 1 | 肖麗 | 89.60 | 53.76 | 86.00 | 34.40 | 88.16 |
檢驗(yàn) | 1 | 陳祺 | 95.4 | 57.24 | 95 | 38.00 | 95.24 |
護(hù)理 | 1 | 張波 | 95.25 | 57.15 | 95 | 38.00 | 95.15 |
2 | 白丹 | 90.5 | 54.30 | 80 | 32.00 | 86.30 | |
3 | 付政 | 95.25 | 57.15 | 60 | 24.00 | 81.15 | |
4 | 李奇遙 | 80.75 | 48.45 | 55 | 22.00 | 70.45 | |
影像 | 1 | 王鵬 | 91.6 | 54.96 | 55 | 22.00 | 76.96 |
2 | 吳金鴻 | 87 | 52.20 | 60 | 24.00 | 76.20 | |
3 | 侯小嵐 | 85.8 | 51.48 | 55 | 22.00 | 73.48 | |
注:以上公示人員請(qǐng)于2019年4月4日上午8:30準(zhǔn)時(shí)到德陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院黨務(wù)人事辦公室,空腹體檢,如不按時(shí)到場(chǎng),視為自動(dòng)放棄。咨詢電話:0838-2504939 | |||||||
上一篇
下一篇